| 技术规格 / Technical specification | ||||||
| 项目 / Item | Mode | OT-35HA20-001 | OT-35HA28-001 | OT-35HA36-001 | OT-35HA56-001 | |
| 1 | 步距角 / Step angle | ° | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 2 | 长度 / Length | mm | 20 | 28 | 36 | 56 |
| 3 | 额定电流 / Rated current | A | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.5 |
| 4 | 电阻 / Resistance | Ω | 20 | 7 | 3.5 | 2.1 |
| 5 | 保持扭矩 / Holding torque | gf.cm | 600 | 900 | 1600 | 3000 |
| 6 | 电感 / Inductance | mH | 22 | 8.5 | 5.5 | 4 |
| 7 | 驱动方式 / Drive sequence | 单/双极性 | 单/双极驱动 | 单/双极驱动 | 单/双极驱动 | 单/双极驱动 |
| 8 | 转动惯量 / Rotor inertia | g.cm2 | 8 | 11 | 13 | 16 |
| 9 | 重量 / Weight | g | 100 | 140 | 180 | 250 |
