| 电机基本参数 | ||||||
| 电机型号 (MODEL) | 类别 (GROUP) | 电压 | 负载及效率 | |||
| (VOLTAGE) | (ATMAXINMUM EFFICIENCY) | |||||
| 标准 | 转速 | 洗涤功率 | 脱水功率 | 效率 | ||
| (NOMINAL) | (SPEED) | (OUT-PUT) | (OUT-PUT) | (EFF) | ||
| OT-PDW-170-4-1 | 波轮洗衣机 | 40-280VDC | 1200Rpm | 150-500W | 300-750W | 65%-83% |
| OT-PDW-70-8-2 | 滚筒洗衣机 | 40-280VDC | 1200Rpm | 150-500W | 300-750W | 65%-83% |
| OT-PDW-300-12-3 | 波轮洗衣机 | 40-280VDC | 1200Rpm | 150-500W | 300-750W | 65%-83% |
| OT-PDW-350-20-4 | 波轮洗衣机 | 40-280VDC | 1200Rpm | 150-500W | 300-750W | 65%-83% |
| OT-PDW-500-24-5 | 波轮洗衣机 | 40-280VDC | 1200Rpm | 150-500W | 300-750W | 65%-83% |
