| Motor data/电机数据 | ||||
| 16GA030 | 16GA050 | |||
| 1 | Reduction ratio/减速比 | 115 | 34.1 | |
| 2 | Rated voltage/额定电压 | V | 7.4 | 6 |
| 3 | No-load speed/空载转速 | rpm | 220 | 417 |
| 4 | No-load current/空载电流 | A | 0.09 | 0.08 |
| 5 | Rated speed/额定转速 | rpm | 181 | 340 |
| 6 | Rated torque/额定转矩 | g.cm | 492 | 250 |
| mN.m | 48.2 | 24.5 | ||
| 7 | Rated current/额定电流 | A | 0.43 | 0.38 |
| 8 | Rated output power/额定输出功率 | W | 0.917 | 0.9 |
| 9 | Locked-rotor torque/堵转转矩 | g.cm | 3000 | 1500 |
| mN.m | 294.1 | 147 | ||
| 10 | Locked-rotor current/堵转电流 | A | 2.2 | 1.9 |
| Specifications /齿轮箱规格 | ||||
| 1 | Number of stages /级数 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Gearbox length/齿轮箱长度 | 11 | 11 | 11 |
| 3 | Reduction ratio/减速比 | 14.1 | 34.1 | 115 |
| 50 | 150 | |||
| 63 | 220 | |||
| 250 | ||||
| 300 | ||||
| 360 | ||||
