| 技术规格 / Technical specification | ||||||
| 项目 / Item | Mode | OT-57HA41-001 | OT-57HA56-001 | OT-57HA76-001 | OT-57HA112-001 | |
| 1 | 步距角 / Step angle | ° | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 2 | 长度 / Length | mm | 41 | 56 | 76 | 112 |
| 3 | 额定电流 / Rated current | A | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | 电阻 / Resistance | Ω | 6.5 | 1.6 | 1.1 | 0.55 |
| 5 | 保持扭矩 / Holding torque | gf.cm | 5500 | 12000 | 20000 | 28000 |
| 6 | 电感 / Inductance | mH | 20 | 11 | 7 | 5.5 |
| 7 | 驱动方式 / Drive sequence | 单/双极性 | 单/双极驱动 | 单/双极驱动 | 单/双极驱动 | 单/双极驱动 |
| 8 | 制动力矩 / Detent torque | gf.cm | 300 | 500 | 700 | 1000 |
| 9 | 重量 / Weight | g | 470 | 700 | 1000 | 1500 |
