| 电机基本参数 | |||
| Items | Specification | ||
| 项目 | 规格 | ||
| Rated Voltage | 电机:6.0V DC | ||
| 额定电压 | 编码器:5.0±10%V DC | ||
| Operating Voltage Range | 电机:4V~6V DC | ||
| 使用电压范围 | |||
| Operating Temperature Range | -40℃~+85℃ | ||
| 使用温度范围 | |||
| Operating Humidity Range | 30%~95%RH | ||
| 使用湿度范围 | |||
| Storage Temperature Range | -40~+85℃ | ||
| 储存温度范围 | |||
| Direction of Rotation | CW | ||
| 回转方向 | |||
| Gear Ratio | 64:1 | ||
| 减速比 | |||
| No-load current | At rated voltage and no-load | 70m A (max.) | |
| 空载电流 | 额定电压、无负荷 | ||
| No-load Speed | At rated voltage and no-load | 273±10% rpm | |
| 空载转速 | 额定电压、无负荷 | ||
| Rated Torque | At rated voltage | 50gcm | |
| 额定力矩 | 额定电压 | ||
| Rated Current | At rated voltage | 0.13A(max.) | |
| 额定电流 | 额定电压 | ||
| Rated Speed | At Rated Torque | 242rpm±10% rpm | |
| 额定转速 | 在额定力矩下 | ||
| Insulation Resistance | Measured between motor terminal and motor metal housing with 500VDC megameter | ≥10 MΩ | |
| 绝缘电阻 | 使用DC 500V兆欧表,测量电机接线端子与机壳之间的电阻 | ||
| The number of pulses output per rotation encoder per channel | 64 PPR | ||
| 编码器每个通道每转输出脉冲数目 | |||
