| Motor Data /电机数据 | ||
| 1 | Reduction ratio /减速比 | 64:1 |
| 2 | Nominal voltage /额定电压 | 6.5V |
| 3 | No load speed / 空载输出转速 | 200±10%rpm |
| 4 | No load current /空载电流 | 0.04A |
| 5 | Rated speed /额定转速 | 180±10%rpm |
| 6 | Nominal current /额定电流 | 0.14A |
| 7 | Rated torque /额定力矩 | 21mNm |
| 8 | Ambient terperature /环境温度 | -20℃~80℃ |
| 9 | Rated operation condition/工作条件:Intermittent operation /间断性工作 | |
| Encoder /编码器 | ||
| 10 | Suppiy voltage/供电电压 | 5.0V±10% |
| 11 | Counts per turn/每圈脉冲数 | 64 |
| 12 | Number of channels/通道数 | 2 |
| 13 | Ambient temperature/环境温度 | -40℃~85℃ |
