| Motor data/电机数据 | |||
| Model/模型 | EM2430A01 | EM2430A02 | |
| Operating voltage range /工作电压范围 | V | 8~26 | 8~26 |
| Rated voltage /额定电压 | V | 24 | 12 |
| No load speed/空载转速 | rpm | 4570 | 8800 |
| No load current/空载电流 | A | 0.05 | 0.155 |
| Rated speed /额定转速 | rpm | 3510 | 6330 |
| Rated torque /额定转矩 | g.cm | 68 | 98 |
| Rated current /额定电流 | A | 0.18 | 0.85 |
| Rated output power /额定输出功率 | W | 2.53 | 6.51 |
| Stall torque/堵转转矩 | g.cm | 296 | 352 |
| Stall current/堵转电流 | A | 0.64 | 2.66 |
