| Motor data/电机数据 | |||
| Model/模型 | EM2332B01 | ||
| 1 | Operating voltage range /工作电压范围 | V | 9-15 |
| 2 | Rated voltage /额定电压 | V | 12 |
| 3 | No load speed/空载转速 | rpm | 11700 |
| 4 | No load current/空载电流 | A | 0.15 |
| 5 | Rated speed /额定转速 | rpm | 8000 |
| 6 | Rated torque /额定转矩 | g.cm | 70 |
| 7 | Rated current /额定电流 | A | 0.75 |
| 8 | Rated output power /额定输出功率 | W | 5.86 |
| 9 | Stall torque/堵转转矩 | g.cm | 225 |
| 10 | Stall current/堵转电流 | A | 2.38 |
