| Motor data/电机数据 | |||
| Model/模型 | EM2838A01 | EM2838A02 | |
| Operating voltage range /工作电压范围 | V | 3.2~4.5 | 8~16 |
| Rated voltage /额定电压 | V | 3.7 | 12 |
| No load speed/空载转速 | rpm | 7100 | 5500 |
| No load current/空载电流 | A | 0.28 | 0.11 |
| Rated speed /额定转速 | rpm | 5500 | 4000 |
| Rated torque /额定转矩 | g.cm | 60 | 170 |
| Rated current /额定电流 | A | 1.38 | 0.88 |
| Rated output power /额定输出功率 | W | 3.45 | 7.12 |
| Stall torque/堵转转矩 | g.cm | 148 | 623 |
| Stall current/堵转电流 | A | 3 | 3 |
