| Motor data/电机数据 | ||||
| EM1611 | A with Hall-Sensor/带霍尔传感器 | 70531 | ||
| B Sensorless/无传感器 | 70532 | |||
| 1 | Nominal voltage/额定电压 | UN | V | 7.4 |
| 2 | No load speed/空载转速 | n0 | rpm | 5000 |
| 3 | No load current/空载电流 | I0 | mA | 80 |
| 4 | Nominal speed/额定转速 | nN | rpm | 3468 |
| 5 | Nominal torque /额定转矩 | TN | mN.m | 1.15 |
| 6 | Nominal current /额定电流 | IN | A | 0.181 |
| 7 | Nominal output power /额定输出功率 | PN | W | 0.42 |
| 8 | Stall torque/堵转转矩 | TS | mN.m | 3.76 |
| 9 | Stall current/堵转电流 | IS | A | 0.41 |
| 10 | Max. output power (theoretical Max. value) 最大输出功率(理论参考值) | PM | W | 0.5 |
| 11 | Max. efficiency/最大效率 | η | % | 31.2 |
