| Motor data/电机数据 | |||
| Model/模型 | WZD-EM1710 | ||
| 1 | Operating voltage range /工作电压范围 | V | 9月15日 |
| 2 | Rated voltage /额定电压 | V | 11.4 |
| 3 | No load speed/空载转速 /空载转速 | rpm | 14500 |
| 4 | No load current/空载电流 /空载电流 | A | 0.15 |
| 5 | Rated speed /额定转速 | rpm | 8900 |
| 6 | Rated torque /额定转矩 | g.cm | 7 |
| 7 | Rated current /额定电流 | A | 0.3 |
| 8 | Rated output power /额定输出功率 | W | / |
| 9 | Stall torque/堵转转矩 /堵转转矩 | g.cm | / |
| 10 | Stall current/堵转电流 /堵转电流 | A | / |
