| Motor data/电机数据 | ||||
| EM2009 | A with Hall-Sensor/带霍尔传感器 | 100855 | ||
| B Sensorless/无传感器 | 100856 | |||
| 1 | Nominal voltage/额定电压 | UN | V | 12 |
| 2 | No load speed/空载转速 | n0 | rpm | 24850 |
| 3 | No load current/空载电流 | I0 | mA | 240 |
| 4 | Nominal speed/额定转速 | nN | rpm | 16500 |
| 5 | Nominal torque /额定转矩 | TN | mN.m | 4.4 |
| 6 | Nominal current /额定电流 | IN | A | 1.2 |
| 7 | Nominal output power /额定输出功率 | PN | W | 7.6 |
| 8 | Stall torque/堵转转矩 | TS | mN.m | 13.1 |
| 9 | Stall current/堵转电流 | IS | A | 3.1 |
| 10 | Max. output power (theoretical Max. value) | PM | W | 14.39 |
| 最大输出功率(理论参考值) | ||||
| 11 | Max. efficiency/最大效率 | η | % | 52.8 |
