| Motor data/电机数据 | |||
| Model/模型 | WZD-EM1811 | ||
| 1 | Operating voltage range /工作电压范围 | V | 8-12 |
| 2 | Rated voltage /额定电压 | V | 10 |
| 3 | No load speed /空载转速 | rpm | 21800 |
| 4 | No load current /空载电流 | A | 0.3 |
| 5 | Rated speed /额定转速 | rpm | 18450 |
| 6 | Rated torque /额定转矩 | g.cm | 45 |
| 7 | Rated current /额定电流 | A | 1.64 |
| 8 | Rated output power /额定输出功率 | W | 8.69 |
| 9 | Stall torque /堵转转矩 | g.cm | 293 |
| 10 | Stall current /堵转电流 | A | 9.02 |
